Pricing
Price list
Current · 27 Aug 2026 · Values in US$
One published price per unit. Areas in square meters.
Tower 2
LUX
| Level | Model | Sun | Interior m² | Exterior m² | Total m² | Price US$ | US$ / m² | Status | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | A | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $408,300 | $3,569 | Sold Unavailable On request Available | |
| 800 | B | Afternoon | 82.5 | 35.3 | 117.8 | $417,200 | $3,542 | Sold Unavailable On request Available | |
| 800 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $390,000 | $3,621 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | A | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $371,800 | $3,405 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | B | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 700 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 700 | D | Morning | 81.0 | 31.9 | 112.9 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 600 | A | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 600 | B | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 600 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 600 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 500 | A | Afternoon | 82.5 | 27.5 | 110.0 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 500 | B | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $399,900 | $3,483 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | C | Morning | 81.0 | 27.5 | 108.5 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 500 | D | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $375,500 | $3,314 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | A | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $374,800 | $3,293 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | B | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $374,800 | $3,293 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | C | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $391,700 | $3,488 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | D | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 300 | A | Afternoon | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $347,400 | $3,328 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | B | Afternoon | 82.5 | 26.1 | 108.6 | $358,300 | $3,299 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | C | Morning | 81.0 | 26.1 | 107.1 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 300 | D | Morning | 81.0 | 21.9 | 102.9 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 200 | A | Afternoon | 82.5 | 27.0 | 109.5 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 200 | B | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $371,400 | $3,235 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | C | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 200 | D | Morning | 81.0 | 27.0 | 108.0 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 100 | A | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $364,200 | $3,217 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | B | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $364,200 | $3,217 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | C | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $359,400 | $3,218 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | D | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $359,400 | $3,218 | Sold Unavailable On request Available |
Tower 3
AER
| Level | Model | Sun | Interior m² | Exterior m² | Total m² | Price US$ | US$ / m² | Status | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | A | Afternoon | 82.5 | 35.3 | 117.8 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | B | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $440,700 | $3,852 | Sold Unavailable On request Available | |
| 800 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 700 | A | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $417,700 | $3,651 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | B | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $403,000 | $3,690 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | C | Morning | 81.0 | 31.9 | 112.9 | $412,400 | $3,653 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $397,700 | $3,693 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | A | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $400,000 | $3,663 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | B | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 600 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $394,700 | $3,665 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 500 | A | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $412,900 | $3,597 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | B | Afternoon | 82.5 | 27.5 | 110.0 | $399,300 | $3,630 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | C | Morning | 81.0 | 27.2 | 108.2 | $393,100 | $3,633 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | D | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $407,600 | $3,598 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | A | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $407,000 | $3,576 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | B | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $407,000 | $3,576 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | C | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $401,700 | $3,577 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | D | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $401,700 | $3,577 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | A | Afternoon | 82.5 | 26.1 | 108.6 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 300 | B | Afternoon | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $377,400 | $3,615 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | C | Morning | 81.0 | 21.9 | 102.9 | $372,100 | $3,616 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | D | Morning | 81.0 | 26.1 | 107.1 | $384,000 | $3,585 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | A | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $403,900 | $3,518 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | B | Afternoon | 82.5 | 27.0 | 109.5 | $388,800 | $3,551 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | C | Morning | 81.0 | 27.0 | 108.0 | $383,500 | $3,551 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | D | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $398,600 | $3,518 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | A | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $396,300 | $3,501 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | B | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $396,300 | $3,501 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | C | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $391,000 | $3,500 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | D | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $391,000 | $3,500 | Sold Unavailable On request Available |
Tower 1
AQUA
| Level | Model | Sun | Interior m² | Exterior m² | Total m² | Price US$ | US$ / m² | Status | Reserve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | PH-APenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 900 | PH-BPenthouse | AM · PM | 163.6 | 57.6 | 221.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | A | Afternoon | 82.5 | 35.3 | 117.8 | $455,500 | $3,867 | Sold Unavailable On request Available | |
| 800 | B | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 800 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $425,400 | $3,950 | Sold Unavailable On request Available | |
| 800 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 700 | A | Afternoon | 82.5 | 31.9 | 114.4 | $422,700 | $3,695 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | B | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $407,800 | $3,734 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | C | Morning | 81.0 | 31.9 | 112.9 | $417,300 | $3,696 | Sold Unavailable On request Available | |
| 700 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $402,400 | $3,736 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | A | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $404,800 | $3,707 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | B | Afternoon | 82.5 | 26.7 | 109.2 | $404,800 | $3,707 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | C | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $399,400 | $3,708 | Sold Unavailable On request Available | |
| 600 | D | Morning | 81.0 | 26.7 | 107.7 | $399,400 | $3,708 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | A | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $417,900 | $3,640 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | B | Afternoon | 82.5 | 27.5 | 110.0 | $404,100 | $3,674 | Sold Unavailable On request Available | |
| 500 | C | Morning | 81.0 | 27.2 | 108.2 | Sold Unavailable On request Available | |||
| 500 | D | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $412,500 | $3,641 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | A | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $412,000 | $3,620 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | B | Afternoon | 82.5 | 31.3 | 113.8 | $412,000 | $3,620 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | C | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $406,600 | $3,621 | Sold Unavailable On request Available | |
| 400 | D | Morning | 81.0 | 31.3 | 112.3 | $406,600 | $3,621 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | A | Afternoon | 82.5 | 26.1 | 108.6 | $394,100 | $3,629 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | B | Afternoon | 82.5 | 21.9 | 104.4 | $382,000 | $3,659 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | C | Morning | 81.0 | 21.9 | 102.9 | $376,700 | $3,661 | Sold Unavailable On request Available | |
| 300 | D | Morning | 81.0 | 26.1 | 107.1 | $388,700 | $3,629 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | A | Afternoon | 82.5 | 32.3 | 114.8 | $408,900 | $3,562 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | B | Afternoon | 82.5 | 27.0 | 109.5 | $393,700 | $3,595 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | C | Morning | 81.0 | 27.0 | 108.0 | $388,300 | $3,595 | Sold Unavailable On request Available | |
| 200 | D | Morning | 81.0 | 32.3 | 113.3 | $403,500 | $3,561 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | A | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $401,300 | $3,545 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | B | Afternoon | 82.5 | 30.7 | 113.2 | $401,300 | $3,545 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | C | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $395,900 | $3,544 | Sold Unavailable On request Available | |
| 100 | D | Morning | 81.0 | 30.7 | 111.7 | $395,900 | $3,544 | Sold Unavailable On request Available |
Prices in US$, subject to change without notice. Areas and features are referential; contractual documents prevail.
All fields optional
Reserve unit
Reservation confirmed